ライセンス取得者
合格者のみなさまへ
「JPIA検定PRO『プロフェッショナルコース』に合格おめでとうございます!」
ここに、一定の知識を有する「日本インクルーシブアウェイカー」であることを認定いたします。
【認定基準】
*JPIA検定PRO(80%以上正解者)
*JPIA検定PRO取得者には認定講師講習修了後、「JPIA認定講師」が交付されます。
【JPIA認定講師(認定講師ライセンス)について】
JPIA認定講師は、JPIA検定PROを取得したのち、認定講師講習会修了者に与えられる資格です。
JPIA認定講師には、「JPIA受験資格認定講習会」の開催権利および教授の資格が与えれます。
*JPIA認定講師以外の「JPIA受験資格認定講習会」の開催および教授行為は認められません。
| ライセンス名 | 氏名 | 合格番号 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| JPIA-STD | 木村 岳 | 2024070300001836 | 2024-07-10 |
| JPIA-STD | 垣内 亜美 | 2024070900001899 | 2024-07-10 |
| JPIA-STD | 仲村 美咲 | 2024071000001908 | 2024-07-10 |
| JPIA-STD | 奥村 真弘 | 2024071000001909 | 2024-07-10 |
| JPIA-STD | 吉岡 奈津季 | 2024071000001921 | 2024-07-11 |
| JPIA-STD | 高田 郁也 | 2025070600002047 | 2025-07-09 |
| JPIA-STD | 白川 佑章 | 2025070900002059 | 2025-07-15 |
| JPIA検定PRO | 辻谷 勲海 | 2022071800000484 | 2022-07-20 |
| JPIA検定PRO | 西田 凪々星 | 2022071800000483 | 2022-07-20 |
| JPIA検定PRO | 渡辺 竜都 | 2022071200000453 | 2022-07-21 |
| JPIA検定PRO | 浅田 琉成 | 2022071200000452 | 2022-07-21 |
| JPIA検定PRO | 溝 昂平 | 2022063000000422 | 2022-07-21 |
| JPIA検定PRO | 山村 航誠 | 2022071200000454 | 2022-07-21 |
| JPIA検定PRO | 相原 伯空 | 2022072500000589 | 2022-07-26 |
| JPIA検定PRO | 森田 凌介 | 2022072500000586 | 2022-07-26 |
| JPIA検定PRO | 坂東 謙介 | 2022072500000585 | 2022-07-26 |
| JPIA検定PRO | 小林 瑞樹 | 2022072700000597 | 2022-07-28 |
| JPIA検定PRO | 池田 太陽 | 2022071600000466 | 2022-07-28 |
| JPIA検定PRO | 川原 悠華 | 2022072900000601 | 2022-07-29 |
| JPIA検定PRO | 雪野 花音 | 2022120500000854 | 2022-12-08 |
| JPIA検定PRO | 川並 泰晴 | 2022113000000782 | 2022-12-09 |
| JPIA検定PRO | 山下 華澄 | 2022120700000865 | 2022-12-14 |
| JPIA検定PRO | 北田 渚 | 2022121200000888 | 2022-12-14 |
| JPIA検定PRO | 吉田 璃愛 | 2022120700000860 | 2022-12-14 |
| JPIA検定PRO | 鄭 智コウ | 2022121100000882 | 2022-12-14 |
| JPIA検定PRO | 井上 彪吾 | 2022120900000878 | 2022-12-16 |
| JPIA検定PRO | 和田 あおば | 2022120900000880 | 2022-12-16 |
| JPIA検定PRO | 谷口 楓馬 | 2022120900000879 | 2022-12-21 |
| JPIA検定PRO | 朝木 大翔 | 2022120900000877 | 2022-12-21 |
| JPIA検定PRO | 岡井 沙樹 | 2022120700000863 | 2022-12-21 |
| JPIA検定PRO | 富永 凛 | 2022121500000930 | 2022-12-23 |
| JPIA検定PRO | 横井 顕太 | 2022122500000943 | 2022-12-27 |
| JPIA検定PRO | 辻野 陸 | 2022121300000902 | 2022-12-27 |
| JPIA検定PRO | 岸本 翔海 | 2022121300000898 | 2022-12-28 |
| JPIA検定PRO | 中村 丈琉 | 2022121500000928 | 2022-12-31 |
| JPIA検定PRO | 築山 愛咲 | 2022121600000933 | 2022-12-31 |
| JPIA-PRO | 前田 琴美 | 2023062100001186 | 2023-06-21 |
| JPIA-PRO | 前 泉穂 | 2023062100001184 | 2023-06-21 |
| JPIA-PRO | 岩鼻 康輝 | 2023061900001175 | 2023-06-21 |
| JPIA-STD | 石井 美幸希 | 2023062000001182 | 2023-06-22 |
| JPIA-STD | 木原 実澄 | 2023062000001177 | 2023-06-22 |
| JPIA-STD | 吉留 礼稀 | 2023062300001237 | 2023-06-27 |
| JPIA-STD | 小出 悟志 | 2023062600001249 | 2023-06-28 |
| JPIA-STD | 加藤 律 | 2023062600001248 | 2023-06-28 |
| JPIA-PRO | 石井 宏基 | 2023062200001219 | 2023-06-30 |
| JPIA-PRO | 川畑 友輝 | 2023062600001252 | 2023-06-30 |
| JPIA-PRO | 駒田 大樹 | 2023062100001197 | 2023-07-03 |
| JPIA-STD | 今長 佑太 | 2023063000001385 | 2023-07-04 |
| JPIA-STD | 藤田 あさひ | 2023063000001387 | 2023-07-04 |
| JPIA-PRO | 橋本 海翔 | 2023062800001353 | 2023-07-04 |
合計 : 522件 2 / 11ページ