ライセンス取得者
合格者のみなさまへ
「JPIA検定PRO『プロフェッショナルコース』に合格おめでとうございます!」
ここに、一定の知識を有する「日本インクルーシブアウェイカー」であることを認定いたします。
【認定基準】
*JPIA検定PRO(80%以上正解者)
*JPIA検定PRO取得者には認定講師講習修了後、「JPIA認定講師」が交付されます。
【JPIA認定講師(認定講師ライセンス)について】
JPIA認定講師は、JPIA検定PROを取得したのち、認定講師講習会修了者に与えられる資格です。
JPIA認定講師には、「JPIA受験資格認定講習会」の開催権利および教授の資格が与えれます。
*JPIA認定講師以外の「JPIA受験資格認定講習会」の開催および教授行為は認められません。
| ライセンス名 | 氏名 | 合格番号 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| JPIA-STD | 若林 凛 | 2025061800001993 | 2025-06-30 |
| JPIA-STD | 中盛 ひかり | 2025062500002007 | 2025-06-30 |
| JPIA-STD | 前田 磨弥 | 2025062400002002 | 2025-07-02 |
| JPIA-STD | 宮木 爽 | 2025062500002014 | 2025-07-02 |
| JPIA-STD | 中島 大地 | 2025062500002013 | 2025-07-02 |
| JPIA-STD | 上田 大雅 | 2025062400002000 | 2025-07-05 |
| JPIA-STD | 田中 小鉄 | 2025070200002030 | 2025-07-05 |
| JPIA-STD | 中島 暖登 | 2025070500002046 | 2025-07-07 |
| JPIA-STD | 宇賀 晃平 | 2025062500002009 | 2025-07-07 |
| JPIA-STD | 中野 輝 | 2025062400002004 | 2025-07-09 |
| JPIA-STD | 前田 梗太 | 2025070800002053 | 2025-07-09 |
| JPIA-STD | 田中 伊玖美 | 2025070900002062 | 2025-07-10 |
| JPIA-STD | 小野 日暉 | 2025062400002003 | 2025-07-10 |
| JPIA-STD | 門田 大吾 | 2025062700002017 | 2025-07-11 |
| JPIA-STD | 横倉 圭悟 | 2025070700002048 | 2025-07-11 |
| JPIA-STD | 池野 美桜 | 2025071300002077 | 2025-07-15 |
| JPIA-STD | 濵田 大晴 | 2025071400002081 | 2025-07-15 |
| JPIA-STD | 高山 烈 | 2025071400002082 | 2025-07-15 |
| JPIA-STD | 遠藤 地紘 | 2025070900002061 | 2025-07-15 |
| JPIA-STD | 鈴木 豪 | 2025071500002089 | 2025-07-15 |
| JPIA-STD | 永崎 有紗 | 2025070900002065 | 2025-07-15 |
| JPIA-STD | 松林 拓未 | 2025071500002090 | 2025-07-16 |
| JPIA-STD | 石富 真釉香 | 2025070500002042 | 2025-07-16 |
| JPIA-STD | 北村 星陽 | 2025071500002095 | 2025-07-16 |
| JPIA-STD | 飛永 壮太 | 2025070900002060 | 2025-07-16 |
| JPIA-STD | 杉田 大和 | 2025071500002092 | 2025-07-16 |
| JPIA-STD | 山内 大暉 | 2025071400002083 | 2025-07-16 |
| JPIA-PRO | 松川 愛依 | 2025062500002008 | 2025-07-16 |
| JPIA-STD | 田坂 晃雅 | 2025071400002087 | 2025-07-16 |
| JPIA-STD | 飛山 悠 | 2025070500002044 | 2025-07-16 |
| JPIA-STD | 浜口 優也 | 2025071600002121 | 2025-07-16 |
| JPIA-STD | 井戸 響 | 2025071200002075 | 2025-07-16 |
| JPIA-STD | 二宮 鳳生 | 2025071200002074 | 2025-07-16 |
| JPIA-STD | 石下 拓玖斗 | 2025071400002078 | 2025-07-16 |
| JPIA-STD | 本山 一華 | 2025070900002055 | 2025-07-17 |
| JPIA-STD | 宮田 康弘 | 2025070700002049 | 2025-07-17 |
| JPIA-STD | 小野 倖英 | 2025071600002110 | 2025-07-17 |
| JPIA-STD | 越乢 大和 | 2025071600002104 | 2025-07-17 |
| JPIA-STD | 鈴木 竣汰朗 | 2025071600002128 | 2025-07-17 |
| JPIA-STD | 栗栖 幹太 | 2025071700002137 | 2025-07-17 |
| JPIA-STD | 長田 聖矢 | 2025071600002129 | 2025-07-17 |
| JPIA-STD | 小川 武智世 | 2025071600002130 | 2025-07-18 |
| JPIA-STD | 加藤 佑一朗 | 2025071600002109 | 2025-07-18 |
| JPIA-STD | 白石 蒼空 | 2025071200002076 | 2025-07-18 |
| JPIA-STD | 丸山 倖生 | 2025063000002020 | 2025-07-18 |
| JPIA-STD | 田中 豪 | 2025071600002115 | 2025-07-18 |
| JPIA-STD | 横内 元気 | 2025071600002124 | 2025-07-18 |
| JPIA-STD | 山本 真寛 | 2025071600002126 | 2025-07-18 |
| JPIA-STD | 川立 心斗 | 2025071500002093 | 2025-07-19 |
| JPIA-STD | 浅川 玲 | 2025071600002102 | 2025-07-19 |
合計 : 522件 9 / 11ページ