ライセンス取得者
合格者のみなさまへ
「JPIA検定PRO『プロフェッショナルコース』に合格おめでとうございます!」
ここに、一定の知識を有する「日本インクルーシブアウェイカー」であることを認定いたします。
【認定基準】
*JPIA検定PRO(80%以上正解者)
*JPIA検定PRO取得者には認定講師講習修了後、「JPIA認定講師」が交付されます。
【JPIA認定講師(認定講師ライセンス)について】
JPIA認定講師は、JPIA検定PROを取得したのち、認定講師講習会修了者に与えられる資格です。
JPIA認定講師には、「JPIA受験資格認定講習会」の開催権利および教授の資格が与えれます。
*JPIA認定講師以外の「JPIA受験資格認定講習会」の開催および教授行為は認められません。
| ライセンス名 | 氏名 | 合格番号 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| JPIA検定PRO | 山下 華澄 | 2022120700000865 | 2022-12-14 |
| JPIA検定PRO | 川並 泰晴 | 2022113000000782 | 2022-12-09 |
| JPIA検定PRO | 雪野 花音 | 2022120500000854 | 2022-12-08 |
| JPIA検定PRO | 川原 悠華 | 2022072900000601 | 2022-07-29 |
| JPIA検定PRO | 池田 太陽 | 2022071600000466 | 2022-07-28 |
| JPIA検定PRO | 小林 瑞樹 | 2022072700000597 | 2022-07-28 |
| JPIA検定PRO | 坂東 謙介 | 2022072500000585 | 2022-07-26 |
| JPIA検定PRO | 森田 凌介 | 2022072500000586 | 2022-07-26 |
| JPIA検定PRO | 相原 伯空 | 2022072500000589 | 2022-07-26 |
| JPIA検定PRO | 山村 航誠 | 2022071200000454 | 2022-07-21 |
| JPIA検定PRO | 溝 昂平 | 2022063000000422 | 2022-07-21 |
| JPIA検定PRO | 浅田 琉成 | 2022071200000452 | 2022-07-21 |
| JPIA検定PRO | 渡辺 竜都 | 2022071200000453 | 2022-07-21 |
| JPIA検定PRO | 西田 凪々星 | 2022071800000483 | 2022-07-20 |
| JPIA検定PRO | 辻谷 勲海 | 2022071800000484 | 2022-07-20 |
| JPIA-STD | 白川 佑章 | 2025070900002059 | 2025-07-15 |
| JPIA-STD | 高田 郁也 | 2025070600002047 | 2025-07-09 |
| JPIA-STD | 吉岡 奈津季 | 2024071000001921 | 2024-07-11 |
| JPIA-STD | 奥村 真弘 | 2024071000001909 | 2024-07-10 |
| JPIA-STD | 仲村 美咲 | 2024071000001908 | 2024-07-10 |
| JPIA-STD | 垣内 亜美 | 2024070900001899 | 2024-07-10 |
| JPIA-STD | 木村 岳 | 2024070300001836 | 2024-07-10 |
| JPIA-STD | 森 一華 | 2024070500001849 | 2024-07-09 |
| JPIA-STD | 信岡 桃華 | 2024070800001882 | 2024-07-09 |
| JPIA-STD | 杉本 凛 | 2024061200001819 | 2024-07-08 |
| JPIA-STD | 佐伯 哲平 | 2024062800001828 | 2024-07-08 |
| JPIA-STD | 前田 彩花 | 2024062800001825 | 2024-07-08 |
| JPIA-STD | 西田 月美 | 2024062900001830 | 2024-07-08 |
| JPIA-STD | 森田 百世 | 2024012300001809 | 2024-01-27 |
| JPIA-STD | 得田 詩織 | 2024011000001796 | 2024-01-18 |
| JPIA-STD | 尾川 雅英 | 2023121900001795 | 2024-01-17 |
| JPIA-STD | 小原 香凜 | 2023121800001787 | 2023-12-20 |
| JPIA-STD | 山本 祥之 | 2023120600001734 | 2023-12-20 |
| JPIA-STD | 中島 空伝 | 2023121500001781 | 2023-12-15 |
| JPIA-STD | 寺本 奨 | 2023120600001737 | 2023-12-15 |
| JPIA-STD | 木下 泰樹 | 2023071100001500 | 2023-07-18 |
| JPIA-STD | 上代 智大 | 2023071100001495 | 2023-07-11 |
| JPIA-STD | 大山 海渡 | 2023070400001461 | 2023-07-11 |
| JPIA-STD | 山本 瑛二朗 | 2023070500001481 | 2023-07-05 |
| JPIA-STD | 山本 美羽 | 2023070200001410 | 2023-07-04 |
| JPIA-STD | 山崎 未緒 | 2023070200001411 | 2023-07-04 |
| JPIA-STD | 小尾 紅音 | 2023070300001454 | 2023-07-04 |
| JPIA-STD | 河本 侑子 | 2023062700001283 | 2023-06-28 |
| JPIA-STD | 稲葉 樹 | 2023062400001238 | 2023-06-27 |
| JPIA-STD | 古川 晟 | 2023061500001156 | 2023-06-22 |
| JPIA検定PRO | 木本 泰聖 | 2022113000000783 | 2023-01-17 |
| JPIA検定PRO | 早野 瑠夏 | 2022121400000909 | 2022-12-31 |
| JPIA検定PRO | 上野 勇人 | 2022121500000922 | 2022-12-31 |
| JPIA検定PRO | 北本 そら | 2022120700000862 | 2022-12-31 |
| JPIA検定PRO | 鱒 雄大 | 2022121300000904 | 2022-12-30 |
合計 : 522件 10 / 11ページ