ライセンス取得者
合格者のみなさまへ
「JPIA検定PRO『プロフェッショナルコース』に合格おめでとうございます!」
ここに、一定の知識を有する「日本インクルーシブアウェイカー」であることを認定いたします。
【認定基準】
*JPIA検定PRO(80%以上正解者)
*JPIA検定PRO取得者には認定講師講習修了後、「JPIA認定講師」が交付されます。
【JPIA認定講師(認定講師ライセンス)について】
JPIA認定講師は、JPIA検定PROを取得したのち、認定講師講習会修了者に与えられる資格です。
JPIA認定講師には、「JPIA受験資格認定講習会」の開催権利および教授の資格が与えれます。
*JPIA認定講師以外の「JPIA受験資格認定講習会」の開催および教授行為は認められません。
| ライセンス名 | 氏名 | 合格番号 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| JPIA検定PRO | 向井 和真 | 2022062900000419 | 2022-07-20 |
| JPIA検定PRO | 村井 莉望 | 2022113000000784 | 2022-12-07 |
| JPIA-STD | 村林 幸祐 | 2024070800001873 | 2024-07-09 |
| JPIA-STD | 本山 一華 | 2025070900002055 | 2025-07-17 |
| JPIA-STD | 森 一華 | 2024070500001849 | 2024-07-09 |
| JPIA-STD | 森清 マリア | 2023062700001280 | 2023-06-28 |
| JPIA-PRO | 森 康司郎 | 2023053100001108 | 2023-06-07 |
| JPIA検定PRO | 森田 柊 | 2020080400000070 | 2020-08-05 |
| JPIA-STD | 森田 百世 | 2024012300001809 | 2024-01-27 |
| JPIA検定PRO | 森田 瞭 | 2020080500000072 | 2020-08-05 |
| JPIA検定PRO | 森田 凌介 | 2022072500000586 | 2022-07-26 |
| JPIA-STD | 森 弥月 | 2024070800001871 | 2024-07-09 |
| JPIA検定PRO | 森山 伸馬 | 2022062300000404 | 2022-06-28 |
| JPIA検定PRO | 森山 隆世 | 2022062300000409 | 2022-06-28 |
| JPIA-STD | 森脇 美空 | 2024070800001881 | 2024-07-10 |
| JPIA-STD | 安田 龍世 | 2024070800001877 | 2024-07-10 |
| JPIA-STD | 屋名池 柑菜 | 2024071000001912 | 2024-07-10 |
| JPIA検定PRO | 籔内 正浩 | 2019111800000041 | 2019-11-19 |
| JPIA認定講師 | 籔内 正浩 | 2019120100000042 | 2019-12-01 |
| JPIA-STD | 山内 大暉 | 2025071400002083 | 2025-07-16 |
| JPIA検定PRO | 山内 海翼 | 2020121500000083 | 2020-12-15 |
| JPIA-STD | 山河 獅童 | 2025071800002146 | 2025-07-20 |
| JPIA-STD | 山口 勝紀 | 2023062300001227 | 2023-07-02 |
| JPIA-STD | 山口 楓佳 | 2023062800001352 | 2023-07-06 |
| JPIA-STD | 山口 未奈 | 2024071000001913 | 2024-07-10 |
| JPIA-STD | 山﨑 夢麓 | 2025071700002142 | 2025-07-20 |
| JPIA-STD | 山崎 未緒 | 2023070200001411 | 2023-07-04 |
| JPIA検定PRO | 山下 華澄 | 2022120700000865 | 2022-12-14 |
| JPIA-PRO | 山路 公晴 | 2023070500001485 | 2023-07-11 |
| JPIA-STD | 山田 昇吾 | 2023072500001645 | 2023-07-30 |
| JPIA検定PRO | 山中 翔太 | 2022062300000413 | 2022-06-28 |
| JPIA-STD | 山中 琉々夏 | 2024062800001827 | 2024-07-08 |
| JPIA-PRO | 山野 啓太 | 2023053100001109 | 2023-06-07 |
| JPIA検定PRO | 山村 航誠 | 2022071200000454 | 2022-07-21 |
| JPIA-STD | 山本 瑛二朗 | 2023070500001481 | 2023-07-05 |
| JPIA-STD | 山本 凱生 | 2024070500001848 | 2024-07-09 |
| JPIA-PRO | 山本 晴也 | 2023061400001151 | 2023-07-04 |
| JPIA-STD | 山本 星来 | 2025062400001999 | 2025-06-26 |
| JPIA-STD | 山本 真寛 | 2025071600002126 | 2025-07-18 |
| JPIA-STD | 山本 美羽 | 2023070200001410 | 2023-07-04 |
| JPIA検定PRO | 山本 美佳 | 2022121400000916 | 2023-01-07 |
| JPIA-STD | 山本 祥之 | 2023120600001734 | 2023-12-20 |
| JPIA-STD | 山本 凌 | 2024070700001868 | 2024-07-10 |
| JPIA検定PRO | 雪野 花音 | 2022120500000854 | 2022-12-08 |
| JPIA検定PRO | 横井 顕太 | 2022122500000943 | 2022-12-27 |
| JPIA-STD | 横内 元気 | 2025071600002124 | 2025-07-18 |
| JPIA-STD | 横倉 圭悟 | 2025070700002048 | 2025-07-11 |
| JPIA検定PRO | 横田 かえで | 2022070700000436 | 2022-07-15 |
| JPIA検定PRO | 横山 隼大 | 2022062900000418 | 2022-07-20 |
| JPIA-STD | 横山 舞 | 2023070300001441 | 2023-07-05 |
合計 : 522件 10 / 11ページ