ライセンス取得者
合格者のみなさまへ
「JPIA検定PRO『プロフェッショナルコース』に合格おめでとうございます!」
ここに、一定の知識を有する「日本インクルーシブアウェイカー」であることを認定いたします。
【認定基準】
*JPIA検定PRO(80%以上正解者)
*JPIA検定PRO取得者には認定講師講習修了後、「JPIA認定講師」が交付されます。
【JPIA認定講師(認定講師ライセンス)について】
JPIA認定講師は、JPIA検定PROを取得したのち、認定講師講習会修了者に与えられる資格です。
JPIA認定講師には、「JPIA受験資格認定講習会」の開催権利および教授の資格が与えれます。
*JPIA認定講師以外の「JPIA受験資格認定講習会」の開催および教授行為は認められません。
| ライセンス名 | 氏名 | 合格番号 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| JPIA-STD | 中野 輝 | 2025062400002004 | 2025-07-09 |
| JPIA検定PRO | 中原 友規 | 2022121500000926 | 2022-12-28 |
| JPIA-STD | 中平 航太 | 2024070500001862 | 2024-07-09 |
| JPIA検定PRO | 中村 駿佑 | 2022072600000595 | 2022-07-31 |
| JPIA-STD | 中村 慎太郎 | 2023062600001258 | 2023-06-27 |
| JPIA検定PRO | 中村 丈琉 | 2022121500000928 | 2022-12-31 |
| JPIA-STD | 仲村 美咲 | 2024071000001908 | 2024-07-10 |
| JPIA-STD | 中村 未優 | 2023070300001438 | 2023-07-05 |
| JPIA-STD | 中盛 ひかり | 2025062500002007 | 2025-06-30 |
| JPIA-STD | 中森 敬太郎 | 2023062400001239 | 2023-07-02 |
| JPIA-STD | 中山 彩菜 | 2024071100001922 | 2024-07-14 |
| JPIA検定PRO | 中山 真里 | 2019111700000036 | 2019-11-17 |
| JPIA-PRO | 長尾 侑香 | 2023062100001203 | 2023-06-24 |
| JPIA-STD | 永崎 有紗 | 2025070900002065 | 2025-07-15 |
| JPIA-STD | 長田 聖矢 | 2025071600002129 | 2025-07-17 |
| JPIA検定PRO | 永田 冬馬 | 2022071700000471 | 2022-07-30 |
| JPIA-STD | 名原 弘晃 | 2025061800001989 | 2025-07-02 |
| JPIA-STD | 鍋島 圭汰 | 2025060500001969 | 2025-06-11 |
| JPIA-PRO | 成松 華那 | 2025121200002181 | 2025-12-18 |
| JPIA-STD | 縄田 恵斗 | 2024070200001832 | 2024-07-04 |
| JPIA検定PRO | 南部 友真 | 2022072300000579 | 2022-07-29 |
| JPIA検定PRO | 二井 洋人 | 2022121300000901 | 2022-12-14 |
| JPIA検定PRO | 新見 夏生 | 2022072700000598 | 2022-07-28 |
| JPIA-STD | 西上 直輝 | 2025071500002096 | 2025-07-20 |
| JPIA-STD | 西尾 藍 | 2023070100001401 | 2023-07-04 |
| JPIA-STD | 西川 昂輝 | 2024070500001857 | 2024-07-07 |
| JPIA-STD | 錦織 由翔 | 2025060500001971 | 2025-06-11 |
| JPIA-STD | 錦織 玲菜 | 2023062900001378 | 2023-07-05 |
| JPIA-STD | 西澤 大翔 | 2025072200002153 | 2025-07-23 |
| JPIA-STD | 西田 月美 | 2024062900001830 | 2024-07-08 |
| JPIA検定PRO | 西田 凪々星 | 2022071800000483 | 2022-07-20 |
| JPIA-PRO | 西田 亮真 | 2023062800001348 | 2023-07-04 |
| JPIA-STD | 西 琉晴 | 2025061800001990 | 2025-06-24 |
| JPIA-STD | 二宮 鳳生 | 2025071200002074 | 2025-07-16 |
| JPIA-PRO | 二ノ宮 沙那 | 2023070400001463 | 2023-07-05 |
| JPIA検定PRO | 寧 徳潤 | 2022120900000881 | 2022-12-14 |
| JPIA-STD | 野上 龍哉 | 2025062300001996 | 2025-07-01 |
| JPIA-STD | 軒 圭吾 | 2025071600002098 | 2025-07-17 |
| JPIA検定PRO | 野口 研治 | 2019102500000018 | 2019-10-25 |
| JPIA検定PRO | 野坂 達也 | 2021062300000100 | 2021-07-21 |
| JPIA-STD | 信岡 桃華 | 2024070800001882 | 2024-07-09 |
| JPIA-STD | 野村 陽翔 | 2025060500001973 | 2025-06-18 |
| JPIA-STD | 野村 桃香 | 2025071600002116 | 2025-07-20 |
| JPIA検定PRO | 萩本 昇 | 2021122800000306 | 2021-12-30 |
| JPIA検定PRO | 萩本 昇 | 2021123100000309 | 2021-12-31 |
| JPIA-STD | 萩原 真幸 | 2025061900001994 | 2025-06-26 |
| JPIA-PRO | 萩原 颯晟 | 2023062900001357 | 2023-07-04 |
| JPIA-STD | 橋本 一心 | 2025062400002001 | 2025-06-26 |
| JPIA-PRO | 橋本 海翔 | 2023062800001353 | 2023-07-04 |
| JPIA検定PRO | 橋本 賢太 | 2019101700000012 | 2019-10-17 |
合計 : 522件 7 / 11ページ