ライセンス取得者
合格者のみなさまへ
「JPIA検定PRO『プロフェッショナルコース』に合格おめでとうございます!」
ここに、一定の知識を有する「日本インクルーシブアウェイカー」であることを認定いたします。
【認定基準】
*JPIA検定PRO(80%以上正解者)
*JPIA検定PRO取得者には認定講師講習修了後、「JPIA認定講師」が交付されます。
【JPIA認定講師(認定講師ライセンス)について】
JPIA認定講師は、JPIA検定PROを取得したのち、認定講師講習会修了者に与えられる資格です。
JPIA認定講師には、「JPIA受験資格認定講習会」の開催権利および教授の資格が与えれます。
*JPIA認定講師以外の「JPIA受験資格認定講習会」の開催および教授行為は認められません。
| ライセンス名 | 氏名 | 合格番号 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| JPIA-PRO | 柴田 春貴 | 2023061400001144 | 2023-07-03 |
| JPIA検定PRO | 渋村 舜祐 | 2021122300000298 | 2021-12-30 |
| JPIA-STD | 島田 健聖 | 2023063000001384 | 2023-07-03 |
| JPIA-STD | 島田 勇斗 | 2025070900002063 | 2025-07-19 |
| JPIA-STD | 清水 大輝 | 2025060500001972 | 2025-06-12 |
| JPIA検定PRO | 下村 優衣 | 2022121400000910 | 2022-12-31 |
| JPIA検定PRO | 庄下 直輝 | 2022121100000884 | 2022-12-14 |
| JPIA-STD | 白石 蒼空 | 2025071200002076 | 2025-07-18 |
| JPIA-STD | 白川 佑章 | 2025070900002059 | 2025-07-15 |
| JPIA検定PRO | 新谷 幸子 | 2019102200000017 | 2019-10-28 |
| JPIA検定PRO | 新谷 亮 | 2022071800000480 | 2022-07-21 |
| JPIA検定PRO | 治田 尚太朗 | 2022070800000443 | 2022-07-24 |
| JPIA-STD | 上代 智大 | 2023071100001495 | 2023-07-11 |
| JPIA検定PRO | 上ノ下 まや | 2021122100000288 | 2021-12-28 |
| JPIA検定PRO | 末田 光紀 | 2020080500000071 | 2020-08-05 |
| JPIA-STD | 杉谷 湊斗 | 2024071000001914 | 2024-07-12 |
| JPIA-STD | 杉田 大和 | 2025071500002092 | 2025-07-16 |
| JPIA-STD | 杉本 凛 | 2024061200001819 | 2024-07-08 |
| JPIA-STD | 鈴木 豪 | 2025071500002089 | 2025-07-15 |
| JPIA-STD | 鈴木 洋翔 | 2024070500001850 | 2024-07-09 |
| JPIA-STD | 鈴木 竣汰朗 | 2025071600002128 | 2025-07-17 |
| JPIA-STD | 鈴木 大凱 | 2024070500001841 | 2024-07-09 |
| JPIA検定PRO | 鈴木 颯斗 | 2022072000000492 | 2022-07-22 |
| JPIA-STD | 関 颯人 | 2025112800002172 | 2025-12-04 |
| JPIA-PRO | 副島 達海 | 2023061400001149 | 2023-07-05 |
| JPIA検定PRO | 園田 あみ | 2022112800000779 | 2022-11-30 |
| JPIA検定PRO | 高田 茉依 | 2020113000000080 | 2020-12-01 |
| JPIA-STD | 高田 鈴 | 2025070900002064 | 2025-07-11 |
| JPIA-STD | 高田 郁也 | 2025070600002047 | 2025-07-09 |
| JPIA-STD | 高田 麻那 | 2025071700002136 | 2025-07-19 |
| JPIA-PRO | 髙津 昂生 | 2023061400001153 | 2023-07-03 |
| JPIA-PRO | 高橋 海斗 | 2023061400001146 | 2023-07-05 |
| JPIA-PRO | 高橋 俊登 | 2023070300001428 | 2023-07-04 |
| JPIA-STD | 高橋 廉 | 2023071100001491 | 2023-07-11 |
| JPIA-STD | 高山 烈 | 2025071400002082 | 2025-07-15 |
| JPIA-PRO | 田口 修 | 2023061500001154 | 2023-07-05 |
| JPIA-STD | 武下 紫音 | 2023120500001733 | 2023-12-05 |
| JPIA-STD | 竹原 大心 | 2023062800001351 | 2023-07-03 |
| JPIA検定PRO | 竹村 征也 | 2022121400000915 | 2022-12-25 |
| JPIA-STD | 田坂 晃雅 | 2025071400002087 | 2025-07-16 |
| JPIA-STD | 田嶋 真夕 | 2023062900001362 | 2023-07-02 |
| JPIA-STD | タダ ケンタロウ | 2024070900001900 | 2024-07-10 |
| JPIA-PRO | 多田 真翔 | 2023063000001390 | 2023-07-03 |
| JPIA-STD | 立木 沙弥 | 2023070100001399 | 2023-07-04 |
| JPIA-STD | 田中 伊玖美 | 2025070900002062 | 2025-07-10 |
| JPIA-STD | 田中 小鉄 | 2025070200002030 | 2025-07-05 |
| JPIA-STD | 田中 豪 | 2025071600002115 | 2025-07-18 |
| JPIA-PRO | 田中 昇一 | 2023061400001147 | 2023-07-03 |
| JPIA-STD | 田中 心大 | 2023063000001392 | 2023-07-03 |
| JPIA検定PRO | 田中 聡一 | 2020072300000058 | 2020-07-23 |
合計 : 522件 5 / 11ページ