ライセンス取得者
合格者のみなさまへ
「JPIA検定PRO『プロフェッショナルコース』に合格おめでとうございます!」
ここに、一定の知識を有する「日本インクルーシブアウェイカー」であることを認定いたします。
【認定基準】
*JPIA検定PRO(80%以上正解者)
*JPIA検定PRO取得者には認定講師講習修了後、「JPIA認定講師」が交付されます。
【JPIA認定講師(認定講師ライセンス)について】
JPIA認定講師は、JPIA検定PROを取得したのち、認定講師講習会修了者に与えられる資格です。
JPIA認定講師には、「JPIA受験資格認定講習会」の開催権利および教授の資格が与えれます。
*JPIA認定講師以外の「JPIA受験資格認定講習会」の開催および教授行為は認められません。
| ライセンス名 | 氏名 | 合格番号 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| JPIA-STD | 鈴木 大凱 | 2024070500001841 | 2024-07-09 |
| JPIA-STD | 鈴木 竣汰朗 | 2025071600002128 | 2025-07-17 |
| JPIA-STD | 鈴木 洋翔 | 2024070500001850 | 2024-07-09 |
| JPIA-STD | 鈴木 豪 | 2025071500002089 | 2025-07-15 |
| JPIA-STD | 杉本 凛 | 2024061200001819 | 2024-07-08 |
| JPIA-STD | 杉田 大和 | 2025071500002092 | 2025-07-16 |
| JPIA-STD | 杉谷 湊斗 | 2024071000001914 | 2024-07-12 |
| JPIA検定PRO | 末田 光紀 | 2020080500000071 | 2020-08-05 |
| JPIA検定PRO | 上ノ下 まや | 2021122100000288 | 2021-12-28 |
| JPIA-STD | 上代 智大 | 2023071100001495 | 2023-07-11 |
| JPIA検定PRO | 治田 尚太朗 | 2022070800000443 | 2022-07-24 |
| JPIA検定PRO | 新谷 亮 | 2022071800000480 | 2022-07-21 |
| JPIA検定PRO | 新谷 幸子 | 2019102200000017 | 2019-10-28 |
| JPIA-STD | 白川 佑章 | 2025070900002059 | 2025-07-15 |
| JPIA-STD | 白石 蒼空 | 2025071200002076 | 2025-07-18 |
| JPIA検定PRO | 庄下 直輝 | 2022121100000884 | 2022-12-14 |
| JPIA検定PRO | 下村 優衣 | 2022121400000910 | 2022-12-31 |
| JPIA-STD | 清水 大輝 | 2025060500001972 | 2025-06-12 |
| JPIA-STD | 島田 勇斗 | 2025070900002063 | 2025-07-19 |
| JPIA-STD | 島田 健聖 | 2023063000001384 | 2023-07-03 |
| JPIA検定PRO | 渋村 舜祐 | 2021122300000298 | 2021-12-30 |
| JPIA-PRO | 柴田 春貴 | 2023061400001144 | 2023-07-03 |
| JPIA認定講師 | 塩家 吹雪 | 2019103000000023 | 2019-10-30 |
| JPIA検定PRO | 澤田 結菜 | 2022070900000445 | 2022-07-18 |
| JPIA-STD | 佐藤 優翼 | 2025070400002041 | 2025-07-09 |
| JPIA-STD | 佐藤 憲大郎 | 2024070800001872 | 2024-07-09 |
| JPIA検定PRO | 佐々木 伶朗 | 2022072500000591 | 2022-08-02 |
| JPIA検定PRO | 佐々木 来生 | 2021122400000301 | 2021-12-30 |
| JPIA検定PRO | 作田 啓昭 | 2022120700000867 | 2022-12-22 |
| JPIA-STD | 崎浜 菜々海 | 2025062500002012 | 2025-07-10 |
| JPIA-STD | 崎田 悠介 | 2023062300001222 | 2023-06-27 |
| JPIA検定PRO | 阪本 梢 | 2022070900000444 | 2022-07-14 |
| JPIA検定PRO | 坂口 知優 | 2022062800000417 | 2022-07-27 |
| JPIA-STD | 佐伯 哲平 | 2024062800001828 | 2024-07-08 |
| JPIA-STD | 齊藤 士龍 | 2025070900002056 | 2025-07-16 |
| JPIA-STD | 斉藤 秀斗 | 2024071000001917 | 2024-07-11 |
| JPIA-STD | 近藤 健斗 | 2023070300001446 | 2023-07-04 |
| JPIA検定PRO | 是枝 明花 | 2022112800000778 | 2022-11-30 |
| JPIA-PRO | 駒田 大樹 | 2023062100001197 | 2023-07-03 |
| JPIA検定PRO | 小堀 厳太 | 2022120500000855 | 2022-12-15 |
| JPIA検定PRO | 小林 瑞樹 | 2022072700000597 | 2022-07-28 |
| JPIA検定PRO | 小林 俊太 | 2021071900000122 | 2021-08-28 |
| JPIA-STD | 小原 香凜 | 2023121800001787 | 2023-12-20 |
| JPIA-STD | 越乢 大和 | 2025071600002104 | 2025-07-17 |
| JPIA-STD | 河本 侑子 | 2023062700001283 | 2023-06-28 |
| JPIA検定PRO | 幸村 優樹 | 2022071700000473 | 2022-07-20 |
| JPIA-STD | 河野 健真 | 2024070800001887 | 2024-07-10 |
| JPIA-STD | 小出 悟志 | 2023062600001249 | 2023-06-28 |
| JPIA-STD | 小池 翔真 | 2025061500001981 | 2025-06-18 |
| JPIA検定PRO | 黒部 美紀子 | 2021091700000161 | 2021-09-17 |
合計 : 522件 7 / 11ページ