ライセンス取得者
合格者のみなさまへ
「JPIA検定PRO『プロフェッショナルコース』に合格おめでとうございます!」
ここに、一定の知識を有する「日本インクルーシブアウェイカー」であることを認定いたします。
【認定基準】
*JPIA検定PRO(80%以上正解者)
*JPIA検定PRO取得者には認定講師講習修了後、「JPIA認定講師」が交付されます。
【JPIA認定講師(認定講師ライセンス)について】
JPIA認定講師は、JPIA検定PROを取得したのち、認定講師講習会修了者に与えられる資格です。
JPIA認定講師には、「JPIA受験資格認定講習会」の開催権利および教授の資格が与えれます。
*JPIA認定講師以外の「JPIA受験資格認定講習会」の開催および教授行為は認められません。
| ライセンス名 | 氏名 | 合格番号 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| JPIA-STD | 栗栖 幹太 | 2025071700002137 | 2025-07-17 |
| JPIA-STD | 久保 達哉 | 2025070900002067 | 2025-07-23 |
| JPIA検定PRO | 久保 しのぶ | 2021070100000106 | 2021-07-25 |
| JPIA-STD | 國貞 希祐 | 2025062400002005 | 2025-06-26 |
| JPIA検定PRO | 久世 賢 | 2021062700000103 | 2021-07-25 |
| JPIA-PRO | 清長 小夏 | 2024070800001889 | 2024-07-10 |
| JPIA検定PRO | 木本 泰聖 | 2022113000000783 | 2023-01-17 |
| JPIA-STD | 木村 岳 | 2024070300001836 | 2024-07-10 |
| JPIA-STD | 木原 実澄 | 2023062000001177 | 2023-06-22 |
| JPIA-STD | 木下 泰樹 | 2023071100001500 | 2023-07-18 |
| JPIA-STD | 吉川 さらさ | 2024071000001907 | 2024-07-12 |
| JPIA検定PRO | 北本 そら | 2022120700000862 | 2022-12-31 |
| JPIA検定PRO | 北村 昌弘 | 2022070700000438 | 2022-07-12 |
| JPIA-STD | 北村 星陽 | 2025071500002095 | 2025-07-16 |
| JPIA認定講師 | 北林 直哉 | 2019101000000004 | 2019-10-10 |
| JPIA検定PRO | 北野 翔 | 2022120800000875 | 2022-12-15 |
| JPIA-STD | 北野 沙季 | 2023062900001370 | 2023-07-05 |
| JPIA検定PRO | 北田 渚 | 2022121200000888 | 2022-12-14 |
| JPIA-STD | 北垣 太河 | 2025061400001980 | 2025-06-18 |
| JPIA検定PRO | 北角 美羽 | 2022121300000900 | 2022-12-27 |
| JPIA検定PRO | 北上 諒河 | 2022070600000435 | 2022-07-10 |
| JPIA-STD | 岸本 咲彩 | 2025070300002034 | 2025-07-07 |
| JPIA検定PRO | 岸本 翔海 | 2022121300000898 | 2022-12-28 |
| JPIA検定PRO | 岸田 大喜 | 2022071700000474 | 2022-07-26 |
| JPIA-STD | 岸田 剛 | 2023062900001374 | 2023-07-03 |
| JPIA-STD | 菊地 帆夏 | 2025061100001976 | 2025-06-18 |
| JPIA検定PRO | 管理 者 | 2019-10-31 | |
| JPIA検定PRO | 寒竹 康介 | 2022072500000590 | 2022-07-27 |
| JPIA検定PRO | 神田 汐里 | 2022122300000941 | 2022-12-27 |
| JPIA-STD | 神崎 菜々子 | 2023062900001363 | 2023-06-30 |
| JPIA検定PRO | 川本 高広 | 2019102800000021 | 2019-10-28 |
| JPIA-STD | 川村 亮太 | 2025070400002039 | 2025-07-08 |
| JPIA-PRO | 川畑 友輝 | 2023062600001252 | 2023-06-30 |
| JPIA検定PRO | 川原 悠華 | 2022072900000601 | 2022-07-29 |
| JPIA-STD | 川原 快仁 | 2025071600002100 | 2025-07-21 |
| JPIA検定PRO | 河野 ひいろ | 2022072000000498 | 2022-07-20 |
| JPIA検定PRO | 川野 碧斗 | 2022120700000864 | 2022-12-15 |
| JPIA検定PRO | 川並 泰晴 | 2022113000000782 | 2022-12-09 |
| JPIA-STD | 川立 心斗 | 2025071500002093 | 2025-07-19 |
| JPIA-STD | 川上 拓眞 | 2025071600002117 | 2025-07-19 |
| JPIA検定PRO | 川合 由馬 | 2022120900000876 | 2022-12-21 |
| JPIA検定PRO | 烏野 黎 | 2019101800000014 | 2019-10-18 |
| JPIA-STD | 亀島 拓海 | 2024070500001853 | 2024-07-09 |
| JPIA-STD | 上釜 芽久 | 2025071000002072 | 2025-07-13 |
| JPIA-STD | 鎌田 葉那 | 2025071600002120 | 2025-07-20 |
| JPIA-STD | 鎌倉 陽大 | 2024070500001843 | 2024-07-10 |
| JPIA検定PRO | 兼本 悠志 | 2020072900000063 | 2020-08-04 |
| JPIA-STD | 金友 蓮 | 2023062100001200 | 2023-07-03 |
| JPIA検定PRO | 金ヶ江 奏多 | 2022121200000893 | 2022-12-20 |
| JPIA検定PRO | 金田 康也 | 2022071200000455 | 2022-07-19 |
合計 : 522件 8 / 11ページ