ライセンス取得者
合格者のみなさまへ
「JPIA検定PRO『プロフェッショナルコース』に合格おめでとうございます!」
ここに、一定の知識を有する「日本インクルーシブアウェイカー」であることを認定いたします。
【認定基準】
*JPIA検定PRO(80%以上正解者)
*JPIA検定PRO取得者には認定講師講習修了後、「JPIA認定講師」が交付されます。
【JPIA認定講師(認定講師ライセンス)について】
JPIA認定講師は、JPIA検定PROを取得したのち、認定講師講習会修了者に与えられる資格です。
JPIA認定講師には、「JPIA受験資格認定講習会」の開催権利および教授の資格が与えれます。
*JPIA認定講師以外の「JPIA受験資格認定講習会」の開催および教授行為は認められません。
| ライセンス名 | 氏名 | 合格番号 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| JPIA検定PRO | 角村 萌 | 2022121500000932 | 2022-12-30 |
| JPIA検定PRO | 土屋 怜一 | 2022072000000493 | 2022-07-27 |
| JPIA検定PRO | 津田 周哉 | 2022070700000437 | 2022-07-12 |
| JPIA-STD | 辻 隆暉 | 2024070400001839 | 2024-07-09 |
| JPIA検定PRO | 辻野 陸 | 2022121300000902 | 2022-12-27 |
| JPIA検定PRO | 辻谷 勲海 | 2022071800000484 | 2022-07-20 |
| JPIA検定PRO | 築山 愛咲 | 2022121600000933 | 2022-12-31 |
| JPIA検定PRO | ツォイ イェリン | 2022121100000883 | 2022-12-14 |
| JPIA検定PRO | 田村 義紀 | 2022072000000495 | 2022-07-20 |
| JPIA-STD | 田村 扇都 | 2023062800001338 | 2023-07-01 |
| JPIA-STD | 玉置 里佳 | 2024072200001934 | 2024-07-22 |
| JPIA-PRO | 田之上 諒 | 2023062900001359 | 2023-07-04 |
| JPIA-STD | 谷 亘 | 2024070900001896 | 2024-07-09 |
| JPIA検定PRO | 谷野 有香 | 2022070800000441 | 2022-07-17 |
| JPIA検定PRO | 谷口 将大 | 2021082700000140 | 2021-09-01 |
| JPIA検定PRO | 谷口 楓馬 | 2022120900000879 | 2022-12-21 |
| JPIA検定PRO | 谷口 昌 | 2022121300000899 | 2022-12-16 |
| JPIA-STD | 谷口 葵彩 | 2025070200002029 | 2025-07-07 |
| JPIA-STD | 谷 空学 | 2024070900001895 | 2024-07-10 |
| JPIA-STD | 谷川 僚吾 | 2023062900001376 | 2023-07-03 |
| JPIA-PRO | 棚橋 実月 | 2025070200002032 | 2025-07-17 |
| JPIA-PRO | 田中 羅愛 | 2025120200002173 | 2025-12-03 |
| JPIA検定PRO | 田中 聡一 | 2020072300000058 | 2020-07-23 |
| JPIA-STD | 田中 心大 | 2023063000001392 | 2023-07-03 |
| JPIA-PRO | 田中 昇一 | 2023061400001147 | 2023-07-03 |
| JPIA-STD | 田中 豪 | 2025071600002115 | 2025-07-18 |
| JPIA-STD | 田中 小鉄 | 2025070200002030 | 2025-07-05 |
| JPIA-STD | 田中 伊玖美 | 2025070900002062 | 2025-07-10 |
| JPIA-STD | 立木 沙弥 | 2023070100001399 | 2023-07-04 |
| JPIA-PRO | 多田 真翔 | 2023063000001390 | 2023-07-03 |
| JPIA-STD | タダ ケンタロウ | 2024070900001900 | 2024-07-10 |
| JPIA-STD | 田嶋 真夕 | 2023062900001362 | 2023-07-02 |
| JPIA-STD | 田坂 晃雅 | 2025071400002087 | 2025-07-16 |
| JPIA検定PRO | 竹村 征也 | 2022121400000915 | 2022-12-25 |
| JPIA-STD | 竹原 大心 | 2023062800001351 | 2023-07-03 |
| JPIA-STD | 武下 紫音 | 2023120500001733 | 2023-12-05 |
| JPIA-PRO | 田口 修 | 2023061500001154 | 2023-07-05 |
| JPIA-STD | 高山 烈 | 2025071400002082 | 2025-07-15 |
| JPIA-STD | 高橋 廉 | 2023071100001491 | 2023-07-11 |
| JPIA-PRO | 高橋 俊登 | 2023070300001428 | 2023-07-04 |
| JPIA-PRO | 高橋 海斗 | 2023061400001146 | 2023-07-05 |
| JPIA-PRO | 髙津 昂生 | 2023061400001153 | 2023-07-03 |
| JPIA-STD | 高田 麻那 | 2025071700002136 | 2025-07-19 |
| JPIA-STD | 高田 郁也 | 2025070600002047 | 2025-07-09 |
| JPIA-STD | 高田 鈴 | 2025070900002064 | 2025-07-11 |
| JPIA検定PRO | 高田 茉依 | 2020113000000080 | 2020-12-01 |
| JPIA検定PRO | 園田 あみ | 2022112800000779 | 2022-11-30 |
| JPIA-PRO | 副島 達海 | 2023061400001149 | 2023-07-05 |
| JPIA-STD | 関 颯人 | 2025112800002172 | 2025-12-04 |
| JPIA検定PRO | 鈴木 颯斗 | 2022072000000492 | 2022-07-22 |
合計 : 522件 6 / 11ページ