ライセンス取得者
合格者のみなさまへ
「JPIA検定PRO『プロフェッショナルコース』に合格おめでとうございます!」
ここに、一定の知識を有する「日本インクルーシブアウェイカー」であることを認定いたします。
【認定基準】
*JPIA検定PRO(80%以上正解者)
*JPIA検定PRO取得者には認定講師講習修了後、「JPIA認定講師」が交付されます。
【JPIA認定講師(認定講師ライセンス)について】
JPIA認定講師は、JPIA検定PROを取得したのち、認定講師講習会修了者に与えられる資格です。
JPIA認定講師には、「JPIA受験資格認定講習会」の開催権利および教授の資格が与えれます。
*JPIA認定講師以外の「JPIA受験資格認定講習会」の開催および教授行為は認められません。
| ライセンス名 | 氏名 | 合格番号 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| JPIA-STD | 東原 颯汰 | 2024070500001854 | 2024-07-14 |
| JPIA-PRO | 日笠 希成 | 2023062800001332 | 2023-07-03 |
| JPIA検定PRO | 坂東 謙介 | 2022072500000585 | 2022-07-26 |
| JPIA-STD | 原口 和樹 | 2025071600002099 | 2025-07-19 |
| JPIA検定PRO | 早野 瑠夏 | 2022121400000909 | 2022-12-31 |
| JPIA検定PRO | 早野 啓介 | 2022071800000475 | 2022-07-26 |
| JPIA検定PRO | 早田 美桜 | 2022070300000428 | 2022-07-11 |
| JPIA検定PRO | 林 夢翔 | 2022071900000486 | 2022-07-30 |
| JPIA-PRO | 林沼 尚紀 | 2023072100001643 | 2023-07-26 |
| JPIA-STD | 林 奏 | 2025070200002028 | 2025-07-16 |
| JPIA-STD | 林 叶夢 | 2024071000001919 | 2024-07-17 |
| JPIA検定PRO | 浜屋 悠仁 | 2020080400000069 | 2020-08-04 |
| JPIA-STD | 浜中 恒祐 | 2023071900001504 | 2023-07-21 |
| JPIA-STD | 濵田 大晴 | 2025071400002081 | 2025-07-15 |
| JPIA-STD | 浜口 優也 | 2025071600002121 | 2025-07-16 |
| JPIA-STD | 濱口 征和 | 2023062800001350 | 2023-07-04 |
| JPIA-STD | 畑 佑莞 | 2025071600002103 | 2025-07-17 |
| JPIA-STD | 畑間 響 | 2024072600001935 | 2024-07-29 |
| JPIA検定PRO | 秦 友子 | 2019122700000047 | 2019-12-27 |
| JPIA-PRO | 長谷川 幸夫 | 2023062700001288 | 2023-07-05 |
| JPIA検定PRO | 蓮尾 聖華 | 2022121400000908 | 2022-12-26 |
| JPIA検定PRO | 橋本 賢太 | 2019101700000012 | 2019-10-17 |
| JPIA認定講師 | 橋本 賢太 | 2019101700000013 | 2019-10-17 |
| JPIA-PRO | 橋本 海翔 | 2023062800001353 | 2023-07-04 |
| JPIA-STD | 橋本 一心 | 2025062400002001 | 2025-06-26 |
| JPIA-PRO | 萩原 颯晟 | 2023062900001357 | 2023-07-04 |
| JPIA-STD | 萩原 真幸 | 2025061900001994 | 2025-06-26 |
| JPIA検定PRO | 萩本 昇 | 2021122800000306 | 2021-12-30 |
| JPIA検定PRO | 萩本 昇 | 2021123100000309 | 2021-12-31 |
| JPIA-STD | 野村 桃香 | 2025071600002116 | 2025-07-20 |
| JPIA-STD | 野村 陽翔 | 2025060500001973 | 2025-06-18 |
| JPIA-STD | 信岡 桃華 | 2024070800001882 | 2024-07-09 |
| JPIA検定PRO | 野坂 達也 | 2021062300000100 | 2021-07-21 |
| JPIA検定PRO | 野口 研治 | 2019102500000018 | 2019-10-25 |
| JPIA-STD | 軒 圭吾 | 2025071600002098 | 2025-07-17 |
| JPIA-STD | 野上 龍哉 | 2025062300001996 | 2025-07-01 |
| JPIA検定PRO | 寧 徳潤 | 2022120900000881 | 2022-12-14 |
| JPIA-PRO | 二ノ宮 沙那 | 2023070400001463 | 2023-07-05 |
| JPIA-STD | 二宮 鳳生 | 2025071200002074 | 2025-07-16 |
| JPIA-STD | 西 琉晴 | 2025061800001990 | 2025-06-24 |
| JPIA-PRO | 西田 亮真 | 2023062800001348 | 2023-07-04 |
| JPIA検定PRO | 西田 凪々星 | 2022071800000483 | 2022-07-20 |
| JPIA-STD | 西田 月美 | 2024062900001830 | 2024-07-08 |
| JPIA-STD | 西澤 大翔 | 2025072200002153 | 2025-07-23 |
| JPIA-STD | 錦織 玲菜 | 2023062900001378 | 2023-07-05 |
| JPIA-STD | 錦織 由翔 | 2025060500001971 | 2025-06-11 |
| JPIA-STD | 西川 昂輝 | 2024070500001857 | 2024-07-07 |
| JPIA-STD | 西尾 藍 | 2023070100001401 | 2023-07-04 |
| JPIA-STD | 西上 直輝 | 2025071500002096 | 2025-07-20 |
| JPIA検定PRO | 新見 夏生 | 2022072700000598 | 2022-07-28 |
合計 : 522件 4 / 11ページ