ライセンス取得者
合格者のみなさまへ
「JPIA検定PRO『プロフェッショナルコース』に合格おめでとうございます!」
ここに、一定の知識を有する「日本インクルーシブアウェイカー」であることを認定いたします。
【認定基準】
*JPIA検定PRO(80%以上正解者)
*JPIA検定PRO取得者には認定講師講習修了後、「JPIA認定講師」が交付されます。
【JPIA認定講師(認定講師ライセンス)について】
JPIA認定講師は、JPIA検定PROを取得したのち、認定講師講習会修了者に与えられる資格です。
JPIA認定講師には、「JPIA受験資格認定講習会」の開催権利および教授の資格が与えれます。
*JPIA認定講師以外の「JPIA受験資格認定講習会」の開催および教授行為は認められません。
| ライセンス名 | 氏名 | 合格番号 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| JPIA認定講師 | 植島 淳 | 2019103100000008 | 2019-10-31 |
| JPIA-STD | 上田 大雅 | 2025062400002000 | 2025-07-05 |
| JPIA検定PRO | 植田 大貴 | 2022120700000866 | 2022-12-21 |
| JPIA-STD | 植田 桃佳 | 2023120800001741 | 2023-12-15 |
| JPIA検定PRO | 上野 勇人 | 2022121500000922 | 2022-12-31 |
| JPIA検定PRO | 上原 春香 | 2022113000000781 | 2022-12-07 |
| JPIA-STD | 宇賀 晃平 | 2025062500002009 | 2025-07-07 |
| JPIA-STD | ウデーレ ジョシュア チュクエク | 2023062300001229 | 2023-06-27 |
| JPIA検定PRO | 上床 祐輔 | 2019103100000024 | 2019-10-31 |
| JPIA-STD | エメシェタ ケニーエブベ | 2024070800001875 | 2024-07-09 |
| JPIA-STD | 江本 裕輝 | 2023070100001400 | 2023-07-04 |
| JPIA-STD | 遠藤 地紘 | 2025070900002061 | 2025-07-15 |
| JPIA検定PRO | 塩谷 優斗 | 2021070100000105 | 2021-07-08 |
| JPIA-STD | 大井 海夏 | 2023062900001366 | 2023-07-05 |
| JPIA検定PRO | 大江 勇人 | 2021081200000136 | 2021-08-16 |
| JPIA-STD | 大賀 彩乃 | 2025070200002026 | 2025-07-20 |
| JPIA検定PRO | 大窪 将典 | 2022121200000892 | 2022-12-16 |
| JPIA検定PRO | 大崎 拓巳 | 2021083000000148 | 2021-09-08 |
| JPIA検定PRO | 太田 涼介 | 2020050400000051 | 2020-05-07 |
| JPIA-STD | 大塚 悠正 | 2025060500001970 | 2025-06-10 |
| JPIA-STD | 大辻 麟太郎 | 2025070400002037 | 2025-07-08 |
| JPIA検定PRO | 大坪 真之 | 2019103100000031 | 2019-10-31 |
| JPIA-STD | 大西 凪 | 2023062900001377 | 2023-07-03 |
| JPIA-STD | 大野 耕平 | 2024071000001920 | 2024-07-13 |
| JPIA-STD | 大野 翔悟 | 2023070400001466 | 2023-07-05 |
| JPIA-STD | 大野 成那 | 2025070400002040 | 2025-07-08 |
| JPIA検定PRO | 大橋 誠一 | 2021062600000101 | 2021-07-14 |
| JPIA検定PRO | 大橋 敬美 | 2021051600000090 | 2021-05-20 |
| JPIA検定PRO | 大本 昇 | 2022071500000464 | 2022-07-23 |
| JPIA検定PRO | 大谷内 結乃 | 2022121400000919 | 2022-12-23 |
| JPIA-STD | 大山 海渡 | 2023070400001461 | 2023-07-11 |
| JPIA検定PRO | 大野 雄大 | 2022071300000461 | 2022-07-27 |
| JPIA検定PRO | 岡井 沙樹 | 2022120700000863 | 2022-12-21 |
| JPIA検定PRO | 岡田 昌幸 | 2021090600000160 | 2021-09-08 |
| JPIA-STD | 岡田 岬樹 | 2025061100001979 | 2025-06-17 |
| JPIA検定PRO | 岡野 沙絵 | 2022070200000425 | 2022-07-11 |
| JPIA-STD | 岡村 萌菜 | 2024012300001808 | 2024-01-26 |
| JPIA検定PRO | 岡本 海 | 2020122100000084 | 2020-12-21 |
| JPIA-STD | 岡本 拓海 | 2025071700002135 | 2025-07-19 |
| JPIA-STD | 岡本 雅生 | 2023062200001216 | 2023-06-27 |
| JPIA-STD | 尾形 隼 | 2023062700001323 | 2023-07-03 |
| JPIA検定PRO | 尾形 拓輝 | 2020070800000054 | 2020-07-08 |
| JPIA検定PRO | 小川 樹 | 2022071200000457 | 2022-07-19 |
| JPIA-STD | 小川 武智世 | 2025071600002130 | 2025-07-18 |
| JPIA-STD | 尾川 雅英 | 2023121900001795 | 2024-01-17 |
| JPIA-STD | 奥田 紗代 | 2023120800001740 | 2023-12-15 |
| JPIA-STD | 奥野 龍登 | 2023070500001480 | 2023-07-05 |
| JPIA-STD | 奥村 真弘 | 2024071000001909 | 2024-07-10 |
| JPIA-STD | 尾崎 裕輝 | 2025061800001991 | 2025-06-24 |
| JPIA検定PRO | 越智 陽子 | 2021090600000158 | 2021-09-15 |
合計 : 522件 2 / 11ページ